|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stadtverwaltung Weida
RATHAUS, MARKT 1
|
Rathaus, Markt 1 |
Telefon: (03 66 03) 54 - 0 |
||||||
Behindertengerechter Zugang - Seitengebäude Petersstraße |
|||||||
|
Bürgermeister: |
Werner Beyer |
||||||
|
1. Beigeordneter: |
Heinz Hopfe |
Sekretariat des Bürgermeisters: |
Telefon: 54 - 1 01 Zimmer 210 |
||||
|
|
|
||||||
Bürgermeister Crimla: Norbert Orgel |
AMTSLEITER
|
Amt |
Name | Zimmer | Telefon |
| Hauptverwaltung | Bettina Gunkel | 213 | 54 - 1 10 |
| Bau- und Ordnungsverwaltung | Lutz Stieler | 323 | 54 - 2 01 |
| Finanzverwaltung | Ingrid Semrad | 328 | 54 - 1 50 |
FACHABTEILUNGEN
| Fachabteilung | Ebene | Zimmer | Telefon | |
| Standesamt | 0 | 010 | 54 - 2 60 / 2 61 | kind@weida.de
drewello@weida.de |
| Einwohnermeldeamt | 0 | 011 | 54 - 2 80 | meldestelle@weida.de |
| Stadtbibliothek | 1 | 111 / 112 | 54 - 1 80 / 1 81 | |
| Sitzungsdienst | 2 | 212 | 54 - 1 11 / 1 12 | |
| Informationen | 2 | 214 | 54 - 1 15 | |
| Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus | 2 | 219 | 54 - 1 30 | |
| Personalangelegenheiten | 2 | 216 | 54 - 1 13 / 1 14 | |
| Soziales | 2 | 218 | 54 - 1 20 | |
| Jugend / Sport | 2 | 215 | 54 - 1 40 | |
| Politesse | 2 | 221 | 54 - 2 54 / 2 53 | |
| Erlaubniswesen und Märkte | 2 | 223 | 54 - 2 52 | |
| Stadtkasse | 3 | 326 | 54 - 1 75 | |
| Steuern | 3 | 329 | 54 - 1 60 / 1 72 | |
| Finanzbuchhaltung | 3 | 330 | 54 - 1 70 | |
| Wirtschaftsförderung | 3 | 324 | 54 - 2 20 | |
| Liegenschaften | 3 | 324 | 54 - 2 21 | |
| Straßen und Tiefbau | 3 | 310 | 54 - 2 10 | |
| Hochbau und Denkmalpflege | 3 | 321 | 54 - 2 05 / 2 23 | bauamt@weida.de |
STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN außerhalb des Rathauses
| Bezeichnung | Anschrift | Telefonnummer |
| Osterburg, Museum | Schloßberg 14 | 6 27 75 |
| Technisches Denkmal "Lohgerberei" | Untere Straße 6 | 7 13 50 |
| Bürgerhaus | Neustädter Straße 2 | über 5 41 10 |
| Städtischer Bauhof | Karl-Marx-Straße 11 | 6 25 51 |
| Feuerwehrgerätehaus | Karl-Marx-Straße 13 | 6 22 22 |
| Friedhofsverwaltung | Friedhofsstraße 4 | 6 24 95 |
| Sportanlage "Roter Hügel" | Grochwitzer Weg 60 | 6 72 87 |
| Freibad | Am Sportpark 1 | 6 01 58 |
| Kammerer-Turnhalle | Breitscheidstraße 14 | 6 24 62 |
| Schiedsstelle | Gemeinsame Schiedsstelle der
Stadt Weida und der Gemeinde Crimla: Amtsraum im Seitengebäude des
Rathauses, Eingang Petersberg |
Sprechzeiten: Jeden ersten Dienstag im Monat von 17 bis 18 Uhr. Schiedsmann: Frieder Krödel privat: Neue Straße 19, 07570 Weida, Telefon: 4 22 76 |
| Weitere Informationen: Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. unter www.schiedsamt.de. | ||
STADTRAT
Vorsitzender: Ulrich Brendel (FWG)
| Fraktionen | CDU | FWG | Die Linke | SPD/Grüne/Pro Kommune |
| Mitglieder | Goldhan, Karl Kontschinsky, Wolfgang Wagner, Andreas Häßner, Kurt Raffke, Gunnar Maier, Roland Eitel, Bärbel |
Brendel, Ulrich Hopfe, Heinz Schauerhammer, Günter Raths, Kerstin Gerold, Daniel Raths, Andreas |
Kern, Wolfgang Trampel, Robert Zipfel, Ines Hemmann, Gudrun Geschwandtner, Bodo |
Pfannenschmidt, Karl-Heinz Dr. Bankwitz, Robert |

|
||||||||||||||||||||||||||||